Film Teorie Tygra se stal za rok 2016 třetím nejúspěšnějším premiérovým českým filmem uvedených v kinech. S počtem 385.974 diváků se dostal do tabulky TOP10 nejnavštěvovanějších filmů českých kin. Se zahraniční konkurencí si tak připsal krásné 7.místo.
| místo | Název filmu | Počet diváků | Tržby v Kč |
| 1.místo | Anděl páně 2 – CZ | 913.767 diváků | 110.385.000 |
| 2.místo | Tajný život mazlíčků | 510.953 diváků | 67.484.000 |
| 3.místo | Fantastická zvířata …. | 457.891 diváků | 66.255.000 |
| 4.místo | Lída Baarová – CZ | 414.732 diváků | 53.140.000 |
| 5.místo | Dítě Bridget Jonsové | 394.810 diváků | 56.032.000 |
| 6.místo | Hledá se Dory | 387.483 diváků | 51.818.000 |
| 7.místo | Teorie Tygra – CZ | 385.974 diváků | 44.569.000 |
| 8.místo | Bezva ženská na krku - CZ | 372.581 diváků | 50.161.000 |
| 9.místo | Doba ledová | 366.548 diváků | 49.436.000 |
| 10.místo | Deadpool | 350.751 diváků | 48.537.000 |
Zdroj dat kinebox.cz
Úspěch pořadu však nemusí být konečný. V sobotu 4.března se budou předávat ceny Českého Lva. A právě Teorie Tygra zde má svoje želízka v ohni se dvěma nominacemi:
NEJLEPŠÍ ŽENSKÝ HERECKÝ VÝKON V HLAVNÍ ROLI
– Eliška Balzerová
NEJLEPŠÍ MUŽSKÝ HERECKÝ VÝKON V HLAVNÍ ROLI
– Jiří Bartoška
